Customer Revenue
Junio 2026 · 40 cuentas · estado de cartera CS
MRR · hoy
$28,074
base $18,132 + variable $5,942 + upsell $4,000
Cierre proyectado · 30/6
~$29,313
variable proy. $7,181 · cuentas frenadas flat
Cash collected
$21,441
a hoy · upfront aparte
Expansión / transición
14
ofertas · 13 en transición
Agencias 38% ($10,718)Creators 62% ($17,356)
Save del mes: Alice Hong iba a churnear y la retuvimos en MCP self-managed a $300/mo, el doble de un MCP normal. El modelo nuevo en acción: churn convertido en recurrente.
Enterprisemodelo por hora ($150/h), full servicio nuestro2 cuentas · $3,115
| Fijo | Mensajes | Variable | | |
|---|
| Gastón X Agency | $1,500 | 1,100 | $115 3% ventas | 08/20 trimestral | |
| Lebrot Agency | $1,500 | 0 | $0 | 06/24 monthly | |
Agencias · White Label$3k setup + $3k training + $150-200/cuenta segun volumen3 cuentas · $5,045
| Fijo | Mensajes | Variable | | |
|---|
| Federico Ávila | $300 | 86 | $3 ×0,035 | 06/15 monthly | +$3,000 setup cobrado |
| The Bridge Agency | $200 | 1,405 | $42 ×0,03 | 06/11 monthly | +$1,000 setup cobrado |
| Ideal Agency | $500 | 0 | $0 | 06/11 monthly | |
Agencias · a transicionaragencias pagando el modelo viejo como cliente normal, a escalar4 cuentas · $2,558
| Fijo | Mensajes | Variable | | |
|---|
| Escalamos.io | $700 | 6,900 | $242 ×0,035 | 06/25 monthly | Recontactación - Upsell de plan |
| Tomas Giargei | $500 | 4,812 | $168 ×0,035 | 06/07 monthly | |
| Maria Agencia | $500 | 2,500 | $88 ×0,035 | 08/16 trimestral | |
| Jole Palomino | $350 | 275 | $10 ×0,035 | 06/07 monthly | |
Old model · creators que andan + upsidecreators del modelo viejo con volumen, a crecer6 cuentas · $7,763
| Fijo | Mensajes | Variable | | |
|---|
| FA | $1,500 | 8,200 | $246 ×0,03 | 06/22 monthly | Recontactación |
| Vince | $1,500 | 3,800 | $133 ×0,035 | 06/29 monthly | Ads - Revenue Share |
| Gero (esculpetudesarrollo) | $300 | 43,400 | $1,302 ×0,03 | 06/25 monthly | Recontactación |
| Juano Banquero | $500 | 30,000 | $900 ×0,03 | 08/30 trimestral | |
| Seba Perotti | $500 | 7,300 | $256 ×0,035 | 08/15 trimestral | |
| Nidra Mater | $500 | 3,602 | $126 ×0,035 | 09/16 semestral | |
Old model · establespagan base, monitorear y buscar la palanca de expansion10 cuentas · $4,584
| Fijo | Mensajes | Variable | | |
|---|
| Rebecca Kordecki | $700 | 152 | $5 ×0,035 | 06/15 monthly | |
| Félix Fitness | $500 | 2,200 | $77 ×0,035 | 06/23 trimestral | Por pagar plan anual |
| Andrea - Fit | $417 | 3,132 | $110 ×0,035 | 10/15 semestral | |
| Rita | $500 | 209 | $7 ×0,035 | 08/07 trimestral | |
| Johana (NeuroEdu) | $500 | 156 | $5 ×0,03 | 07/17 semestral | |
| Fran Gonzales (ava pe) | $350 | 4,312 | $151 ×0,035 | 06/15 monthly | Recontactación |
| Brian-Impact (zap.us) | $333 | 102 | $4 ×0,035 | 09/15 semestral | Pre Call - Recontactación |
| Ignacio Carcavallo | $300 | 357 | $12 ×0,035 | 06/14 monthly | |
| AOL | $300 | 291 | $10 ×0,035 | 06/18 monthly | Recontactación |
| Isabel Gómez | $300 | 81 | $3 ×0,035 | 06/07 trimestral | |
MCP · self-managedmodelo MCP: $150/mo + variable2 cuentas · $452
| Fijo | Mensajes | Variable | | |
|---|
| Alice Hong | $300 | 79 | $0 | - - | Vendimos MCP + Vemos Variable creciente |
| Tati Goldman | $150 | 62 | $2 ×0,03 | 06/11 monthly | |
En evaluacion · at-riskdecision pendiente: subir, MCP o cortar3 cuentas · $2,855
| Fijo | Mensajes | Variable | | |
|---|
| VIKA TKACHENKO | $300 | 59,622 | $1,491 ×0,025 | 06/06 trimestral | |
| Juan Arocena - Marketing Ingenioso | $416 | 5,241 | $183 ×0,035 | 07/02 trimestral | Pre Call - Recontactación |
| Joe - Cannabis | $416 | 1,645 | $49 ×0,03 | trimestral | |
Transicion · cortar o a MCPno van con el modelo nuevo10 cuentas · $1,702
| Fijo | Mensajes | Variable | | |
|---|
| Jimena Frontera | $500 | 0 | $0 | 08/01 trimestral | |
| Gastón Catriota | $500 | 0 | $0 | 06/06 trimestral | Pre Call - Recontactación |
| Juanma | $250 | 4,447 | $133 ×0,03 | 06/10 monthly | Recontactación |
| Enrique - Real State | $250 | 36 | $1 ×0,03 | 06/06 trimestral | |
| Sebastián Riera | $0 | 1,677 | $59 ×0,035 | 06/15 trimestral | |
| Mikel Daniel Ruiz Diaz | $0 | 190 | $7 ×0,035 | 06/14 trimestral | Pre call |
| Dave Gold | $0 | 51 | $2 ×0,035 | 06/05 monthly | |
| Lloyd | $0 | 0 | $0 | 06/24 monthly | Pre Call - Recontactación |
| Juan Carlos (Fityso) | $0 | 0 | $0 | - | |
| Jose Vicunha (Duelar) | $0 | 0 | $0 | 06/11 trimestral | |